![]()
Выходные в Париже
Актуальную стоимость туров мы можете узнать у наших менеджеров.
Вылеты каждый четверг, пятницу и воскресенье. При заезде в пятницу дополнительно оплачивается индивидуальный трансфер Цены НЕ действительны в период САЛОННЫХ ДАТ и НОВОГОДНИХ праздников (салонные даты указаны).
В стоимость тура входит:
- проживание в отеле выбранной категории;
- питание завтрак;
- трансфер аэропорт – отель – аэропорт (под рейсы а/к МАУ);
- медицинская страховка;
- экскурсии по программе тура.
Дополнительно оплачивается:
Срок оформления документов в посольстве – 1 неделя.
При покупке туров «Выходные в Париже» премя пребывания в Париже должно обязательно попадать на пятницу, субботу и воскресение.
Week-end в Париже N1 – 3 ночи / 4 дня
Программа тура:
- Групповой транcфер в обе стороны (только для предлагаемых нами рейсов);
- 4-х часовая обзорная экскурсия по Парижу на автобусе с русскоговорящим гидом. Помимо основных достопримечательностей, экскурсия предусматривает посещение современного делового района Ля Дефанс. Остановка в Люксембургском саду и у Дома Инвалидов;
- Билет на речную прогулку по Сене на борту туристического пароходика. Самостоятельно, в любой день.
Стоимость на 1 человека за пакет в категории 2*:
| Отели | DBL | SNGL | TRPL | Ребенок при 2 взрослых | Доплата за салонные даты (номер\ночь) |
| BLANCHE 2* (завтрак континентальный) | 189 | 249 | 183 | 96 | |
| DE BORDEAUX 2* (завтрак континентальный) | 201 | 267 | 189 | 102 | |
| JEFF 2* (завтрак континентальный улучшенный) | 199 | 267 | 189 | 101 | |
| CRONSTADT 2* (завтрак континентальный) | 201 | 297 | 195 | 102 | |
| SIBOUR 2* (завтрак континентальный) | 213 | 285 | 195 | 108 | |
| KUNTZ 2* (завтрак континентальный) | 219 | 309 | 219 | 111 | |
| DE PARIS 2* (завтрак континентальный) | 210 | 315 | - | 106 | |
| EUROPE LIEGE 2* (завтрак континентальный) | 213 | 321 | 195 | 108 | |
| BRISTOL 3* (завтрак континентальный) | 243 | 333 | 225 | 123 | |
| CENTRAL 3* (завтрак континентальный) | 216 | 282 | 195 | 109 | |
| MIRIFIC 3* (завтрак холодный буфет) | 243 | 342 | 237 | 123 | 15 |
| LEBRON 3* (завтрак холодный буфет) | 243 | 333 | 213 | 123 | |
| GOTTY OPERA 3* (завтрак континентальный) | 285 | 417 | 258 | 144 | |
| OPERA LAFAYETTE 3* (завтрак холодный буфет) | 285 | 417 | 258 | 144 | 42.00 € sngl 20.00 € |
| MONDIAL 3* (завтрак горячий буфет) | 303 | 339 | 285 | 153 | 8.00 € 15.00 € sgl |
| BERNE OPERA (SUP) 3* (завтрак горячий буфет) | 315 | 465 | 159 | 10 | |
| PAX (SUP) 3* (завтрак горячий буфет) | 279 | 411 | 270 | 140 | |
| PEYRIS (SUP) 3* (завтрак горячий буфет) | 279 | 411 | 270 | 140 | |
| MAJESTIC (SUP) 3* (завтрак горячий буфет) | 279 | 411 | 270 | 140 | 15 |
| MERCURE MONTMARTRE (SUP) 3* (завтрак горячий буфет) | 303 | 489 | 279 | ||
| OCEAN (SUP) 3* (завтрак холодный буфет) | 325 | 483 | 285 | 164 | |
| IMPERIAL (SUP) 3* (завтрак холодный буфет) | 333 | 483 | 325 | 201 | 25.00 € 30.00 € sgl |
| CORDELIA (SUP) 3* (завтрак холодный буфет) | 342 | 579 | 13 | ||
| RESIDHOME OPERA 4* (завтрак горячий буфет) | 357 | 549 | 321 | ||
| ROYAL ELYSEES 4* (завтрак континентальный) | 387 | 567 | 351 | 194 | 30 |
| MILLENNIUM OPERA 4* (завтрак горячий буфет) | 459 | 724 | 417 club only | ||
| MILLENNIUM OPERA 4* (01.06-25.06 В даты салонов) | 459 | 742 | 423 € (12 лет) club only | 75.00 € 130.00 € sgl | |
| LE PERA 4* (завтрак горячий буфет) | 459 | 711 | 927 | 225 | |
| ROCHESTER (SUP) 4* (завтрак горячий буфет) | 490 | 786 | 459 | 247 | 25 |
| CONCORDE ST LAZARE (SUP) 4* (завтрак горячий буфет) | 597 | 1017 | 519 | 300 | 100.00 € 200.00 € sgl |
| FRANKLIN ROOSEVELT 4* (завтрак горячий буфет) | 490 | 786 | 459 | 245 |
Week-end в Париже N2 – 4 ночи / 5 дней
Программа тура:
- Групповой транcфер в обе стороны (только для предлагаемых нами рейсов);
- 4-х часовая обзорная экскурсия по Парижу на автобусе с русскоговорящим гидом. Помимо основных достопримечательностей, экскурсия предусматривает посещение современного делового района Ля Дефанс. Остановка в Люксембургском саду и у Дома Инвалидов;
- Билет на речную прогулку по Сене на борту туристического пароходика. Самостоятельно, в любой день.
Стоимость на 1 человека за пакет в категории 2*:
| Отели | DBL | SNGL | TRPL | Ребенок при 2 взрослых | Доплата за салонные даты (номер\ночь) |
| BLANCHE 2* (завтрак континентальный) | 226 | 304 | 216 | 113 | |
| DE BORDEAUX 2* (завтрак континентальный) | 224 | 328 | 227 | 122 | |
| CRONSTADT 2* (завтрак континентальный) | 246 | 366 | 238 | 123 | |
| SIBOUR 2* (завтрак континентальный) | 262 | 352 | 234 | 131 | |
| JEFF 2* (завтрак континентальный улучшенный) | 241 | 322 | 232 | 121 | |
| KUNTZ 2* (завтрак континентальный) | 268 | 384 | 134 | ||
| DE PARIS 2* (завтрак континентальный) | 258 | 390 | - | 129 | |
| EUROPE LIEGE 2* (завтрак континентальный) | 262 | 394 | 232 | 131 | |
| BRISTOL 3* (завтрак континентальный) | 286 | 400 | 262 | 143 | |
| CENTRAL 3* (завтрак континентальный) | 250 | 334 | 221 | 125 | |
| MIRIFIC 3* (завтрак холодный буфет) | 286 | 412 | 143 | ||
| LEBRON 3* (завтрак холодный буфет) | 286 | 400 | 250 | 143 | |
| GOTTY OPERA 3* (завтрак континентальный) | 340 | 508 | 304 | 170 | |
| OPERA LAFAYETTE 3* (завтрак холодный буфет) | 340 | 490 | 310 | 170 | 42.00 € sngl 20.00 € |
| MONDIAL 3* (завтрак горячий буфет) | 364 | 568 | 340 | 182 | 8.00 € 15.00 € sgl |
| BERNE OPERA (SUP) 3* (завтрак горячий буфет) | 382 | 580 | 191 | 10 | |
| PAX (SUP) 3* (завтрак горячий буфет) | 330 | 508 | 322 | 165 | |
| PEYRIS (SUP) 3* (завтрак горячий буфет) | 330 | 508 | 322 | 165 | |
| MAJESTIC (SUP) 3* (завтрак горячий буфет) | 330 | 508 | 322 | 165 | 15 |
| MERCURE MONTMARTRE (SUP) 3* (завтрак горячий буфет) | 370 | 604 | 328 | 8.00 € 15 € sgl | |
| OCEAN (SUP) 3* (завтрак холодный буфет) | 391 | 604 | 340 | 196 | 15.00 € 25.00 € sgl |
| IMPERIAL (SUP) 3* (завтрак холодный буфет) | 406 | 604 | 394 | 245 | 25.00 € 30.00 € sgl |
| CORDELIA (SUP) 3* (завтрак холодный буфет) | 418 | 706 | 13 | ||
| RESIDHOME OPERA 4* (завтрак горячий буфет) | 448 | 652 | 424 | 424 | |
| ROYAL ELYSEES 4* (завтрак континентальный) | 472 | 706 | 418 | 236 | 30 |
| MILLENNIUM OPERA 4* (завтрак горячий буфет) | 460 | 914 | 418 € (-12 лет) club only | 75.00 € 130.00 € sgl | |
| MILLENNIUM OPERA 4* (01.06-25.06) | 568 | 941 | 526 € (-12 лет) club only | 75.00 € 130.00 € sgl | |
| LE PERA 4* (завтрак горячий буфет) | 538 | 880 | 416 | 269 | 20 |
| ROCHESTER (SUP) 4* (завтрак горячий буфет) | 515 | 1000 | 562 | 258 | 25 |
| CONCORDE ST LAZARE (SUP) 4* 26/03-07/05 (завтрак горячий буфет) | 616 | 1042 | 556 | 308 | 100.00 € 200.00 € sgl |
| FRANKLIN ROOSEVELT 4* (завтрак горячий буфет) | 606 | 1000 | 562 | 303 | 25 |
Даты салонов
Стоимость проживания в ряде гостиниц увеличивается в период проведения в Париже международных выставок и салонов. В таблице цен в графе ДОПЛАТЫ ЗА ДАТЫ САЛОНОВ (ЗА НОЧЬ И ЗА КОМНАТУ **) указана доплата за одну комнату, независимо от тура и типа комнаты. ПОСЛЕДНЯЯ ДАТА ВКЛЮЧИТЕЛЬНО!
| Отели | SALON EMBALLAGE | FETES | MAISON & OBJET | PRET A PORTE | 1-ERE VISION | SIMA |
| KUNTZ | - | - | - | 30/01-02/02/09 | 10/02-13/02/09 | - |
| RIVIERA | - | - | - | 30/01-02/02/09 | 10/02-13/02/09 | - |
| ATN | - | - | - | 26/01-02/02/09 | 10/02-13/02/09 | - |
| BERNE OPERA | - | - | - | 29/01-01/02/09 | 09/02-14/02/09 | - |
| CORDELIA | - | - | 23/01-27/01/09 | 30/01-02/02/09 | 10/02-13/02/09 | - |
| LEMAN | 14/11-21/11/08 | 07/11-10/11/08 & 05/12-07/12/08 | - | 22/01-02/02/09 | 09/02-13/02/09 | - |
| MAJESTIC | - | - | - | 30/01-02/02/09 | 13/02-13/02/09 | - |
| MERCURE MONTMARTRE | - | - | - | 30/01-02/02/09 | 10/02-13/02/09 | - |
| MONDIAL | - | - | - | 30/01-02/02/09 | 10/02-13/02/09 | - |
| MIRIFIC | - | - | - | 30/01-02/02/09 | 10/02-13/02/09 | - |
| OCEAN | - | - | - | 30/01-02/02/09 | 10/02-13/02/09 | - |
| OPERA COMIQUE | - | - | - | 30/01-02/02/09 | 10/02-13/02/09 | - |
| OPERA D’ANTIN | - | - | - | 30/01-02/02/09 | 10/02-13/02/09 | - |
| OPERA FROCHOT | - | - | - | 30/01-02/02/09 | 10/02-13/02/09 | - |
| OPERA LAFAYETTE | - | - | - | 30/01-02/02/09 | 10/02-13/02/09 | - |
| IMPERIAL | - | - | - | 30/01-02/02/09 | 10/02-13/02/09 | - |
| ASTOR | 18/11-21/11/08 | 04/12-07/12/08 | - | 28/01-01/02/09 | 09/02-12/02/09 | 24/02-01/03/09; 23/03-25/03/09 |
| EDOUARD VII | 17/11-21/11/08 | 06/12-09/12/08 | 23/01-27/01/09 | 30/01-02/02/09 | 10/02-13/02/09 | 22/02-26/02/09 |
| FRANKLIN ROOSEVELT | 17/11-21/11/08 | - | - | 30/01-02/02/09 | 10/02-13/02/09 | - |
| LE PERA | - | - | - | 30/01-02/02/09 | 10/02-13/02/09 | - |
| MILLENNIUM | - | - | 23/01-27/01/09 | 30/01-02/02/09 | 10/02-13/02/09 | - |
| RESIDHOME OPERA | - | - | - | 30/01-02/02/09 | 10/02-13/02/09 | - |
| ROCHESTER | 17/11-21/11/08 | - | - | 30/01-02/02/09 | 10/02-13/02/09 | - |
| ROYAL ELYSEES | - | - | 23/01-27/01/09 | 30/01-02/02/09 | 10/02-13/02/09 | - |


